IZNOSI KOJI ĆE RODITELJI PLAĆATI ZA VRTIĆ (prihodi po članu obitelji)


Mjesečni cenzus - Cjelodnevni vrtić - poludnevni vrtić


više od 8000 - 2000 kuna - 1300 kuna
7001 do 8000 - 1800 kuna - 1170 kuna
6001 do 7000 - 1400 kuna - 910 kuna
5001 do 6000 - 1000 kuna - 650 kuna
4501 do 5001 - 700 kuna - 445 kuna
4001 do 4501 - 600 kuna - 390 kuna
3501 do 4000 - 500 kuna - 325 kuna
3001 do 3500 - 400 kuna - 260 kuna
2501 do 3000 - 300 kuna - 195 kuna
2001 do 2500 - 200 kuna - 130 kuna
manje od 2000 - besplatno - besplatno