kako kazem orhideja dobit cu otkaz!! i moram na odvikavanje od foruma!!!
ovdje jedan zanimljiv rad o prediktivnoj vrijednosti bete mjerene na 14. i 21. dan nakon ovulacije/punkcije http://humrep.oxfordjournals.org/content/15/2/469.long
pa kome se ne cita kaze ovako:
Group A B C D
Day 14 HCG (IU/l) <50 <50 <50 <50
Day 21 HCG (IU/l) <200 >200 <1000 >1000

Multiple birth 0 0 1 51
Singleton birth 0 47 14 165
Clinical abortion (FH+) 1 7 14 18
Ectopic pregnancy 14 14 1 3
Biochemical pregnancy 35 39 10 5
Totals 50 107 30 242
Probability of birth/s (%) 0 44 50 90
Probability of FH+ loss (%) 2 6 13 7
Probability of ectopic (%) 28 13 3 1
Probability of biochemical (%) 70 36 33 2

:D